Оставить заявку
Прайс лист ЖБИ изделий
ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Наша компания имеет многолетнюю историю в строительстве фундаментов Самарской области. Сегодня мы имеем свой собственный завод ЖБИ и поставляем изделия в соседние регионы.
Если колодец предназначен для воды, то желательно исключить попадание в него сточных и верхних грунтовых вод, а если для септика то исключить вытекание из колодца. Максимально эффективно это можно сделать только с замковым соединением колодезных колец. Так же замки между кольцами не позволяют горизонтальному водяному потоку увести колонну колец в сторону и колодец получается ровным.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЖБИ ИЗДЕЛИЙ.
Завод ООО "Анкор ЖБИ" находится по адресу г. Самара, ул. Дальневосточная, 100. ЖБИ изделия реализуем с доставкой собственной техникой с установкой. Так же возможен самовывоз.
Кольца колодцев водонепроницаемостью W8 изготовленные по ГОСТ 8020-90 в соответствии ТУ 5859-001-25441768-2014 с замковым соединением армированные марка бетона (прочность) М-200.
Элементы колодца |
21.01.2025 | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Цена(руб) | Вес(кг) | Внутренний Ф(мм) | Внешний, Ф(мм) | Высота, h(мм) | |
Кольцо колодца КС 7.3 (с замком) | 1900-00 | 130 | 700 | 840 | 290 |
Кольцо колодца КС 7.6 (с замком) | 2300-00 | 250 | 700 | 840 | 590 |
Кольцо колодца КС 7.9 (с замком) | 2700-00 | 380 | 700 | 840 | 890 |
Кольцо колодца КС 10.3 (с замком) | 2400-00 | 200 | 1000 | 1160 | 290 |
Кольцо колодца КС 10.6 (с замком) | 2800-00 | 405 | 1000 | 1160 | 590 |
Кольцо колодца КС 10.8 (с замком) | 2500-00 | 490 | 1000 | 1160 | 790 |
Кольцо колодца КС 10.9 (с замком) | 3000-0 | 600 | 1000 | 1160 | 890 |
Кольцо колодца КС 15.6 (с замком) | 4000-00 | 660 | 1500 | 1680 | 590 |
Кольцо колодца КС 15.9 (с замком) | 4500-00 | 950 | 1500 | 1680 | 890 |
Кольцо колодца КС 20.6 (с замком) | 6500-00 | 980 | 2000 | 2200 | 590 |
Кольцо колодца КС 20.9 (с замком) | 7100-00 | 1480 | 2000 | 2200 | 890 |
Кольцо опорное КО - 6 | 1300-00 | 50 | 580 | 840 | 70 |
Крышка колодца ПП-10.1 | 2900-00 | 150 | 700 | 1160 | 115 |
Крышка колодца ПП-15.1 | 4800-00 | 680 | 700 | 1680 | 150 |
Крышка колодца ПП-20.1 | 7500-00 | 1300 | 700 | 2200 | 150 |
Дно колодца ПН 10 | 3200-00 | 280 | — | 1160 | 100 |
Дно колодца ПН 15 | 5000-00 | 680 | — | 1680 | 120 |
Дно колодца ПН 20 | 8000-00 | 1180 | — | 2200 | 150 |
Люк колодца полимерный (1,5т). | 2500-00 | — | — | 700 | — |
Конус полимер-песчанный с люком | 4000-00 | — | 1160 | 700 | — |
Высокое качество при разумных ценах! Для заказа услуги "бурение колодца или септика" свяжитесь с нами по форме обратной связи, номеру телефона +7-927-712-60-99 или электронной почте.